THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | 1950GSR |
Công nghệ quét | Area Image (1280 x 800 pixel array) |
Độ tương phản | 20% minimum reflectance difference |
Dung sai chuyển động | Up to 400 cm/s (157 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
Đọc mã vạch | 2D, PDF417, 1D |
Cổng giao tiếp | USB |
Chân đế | Có ( tùy chọn ) |
Điện áp đầu vào | 4.4V DC – 5.5V DC |
Đọc được chuẩn mã vạch |
Reads standard 1D, PDF, |
Thử nghiệm độ bền khi rơi | Designed to withstand 50 1.8 m |
Tiêu chuẩn công nghiệp | IP41 |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C to 50°C |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C to 70°C |
Trọng lượng | 160g |
Kích thước |
(L x W x H): 99 mm x 64 mm x 165 mm |
Màu sắc | Đen |
Phụ kiện đi kèm | Cable USB |
Tùy chọn người dùng | RS232 |
Bảo hành | 12 tháng |