THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | ZEBRA LI3678-SR |
Công nghệ đọc mã vạch | Quét ảnh tuyến tính (Linaer Imager) |
Tốc độ đọc mã vạch | Image Sensor : 1,500 pixels |
Độ phân giải (max) | 4 mils |
Công nghệ không dây | Bluetooth 4.0 |
Khoảng cách truyền dữ liệu |
Direct line of sight in open air : Class 1: Up to 300 ft. (100.0 m)/ Class 2: Up to 30 ft. (10.0 m)
|
Nguồn sáng | Two (2) 617nm Amber LEDs |
Đèn báo | Direct decode indicator; LEDs; beeper; vibration |
Kết nối của Cradle | USB, RS232, Keyboard Wedge / Bluetooth |
Kích thước | 18.5 cm H x 7.6 cm W x 14.2 cm D |
Trọng Lượng | 385 g |
Độ bền, chuẩn IP | Chịu được độ rơi 2.4m |
Đọc các chuẩn mã vạch |
Đọc tất cả các mã vạch 1D.
Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |