THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công nghệ in | In nhiệt trực tiếp |
Chiều rộng giấy | 79.5 ± 0.5 mm, đường kính Φ80 mm |
Chiều rộng in | 72 mm / 76 mm / 80 mm / 64 mm / 48 mm / 52 mm |
Mật độ chấm | 576 điểm/dòng (có thể điều chỉnh bằng lệnh) |
Tốc độ in | Tối đa 300 mm/s |
Loại giao diện | USB + Serial + Lan |
Giãn cách dòng | 3.75 mm (có thể điều chỉnh bằng lệnh) |
Số cột | Giấy 80 mm: Font A – 42 hoặc 48 cột / Font B – 56 hoặc 64 cột / Chữ Giản thể, Truyền thống – 21 hoặc 24 cột |
Kích thước ký tự | ANK, Font A: 1.5 × 3.0 mm (12 × 24 điểm) |
Font B: 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 điểm) | |
Chữ Giản thể, Truyền thống: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 điểm) | |
Dao cắt | Dao cắt tự động, cắt nửa |
Bảng mã ký tự mở rộng | PC347 (Europe), Katakana, PC850 (Đa ngôn ngữ), PC860 (Bồ Đào Nha), PC863 (Canada-Pháp), PC865 (Bắc Âu), Tây Âu, Hy Lạp, Do Thái, Đông Âu, Iran, WPC1252, PC866 (Kirin #2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Latvia, Ả Rập, PT1511251 |
Loại mã vạch 1D | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
Mã vạch 2D | QR Code / PDF417 |
Bộ đệm đầu vào | 2048 Kbytes |
NV Flash | 256 Kbytes |
Nguồn cấp | Đầu vào: AC110V/240V, 50~60Hz |
Đầu ra: DC 24V/2.5A | |
Đầu ra ngăn kéo tiền mặt | DC 24V/1A |
Trọng lượng | 1.44 kg |
Kích thước | 144.5 × 146 × 188.5 mm (D × W × H) |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0~45℃, Độ ẩm: 10~80% RH |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: -10~60℃, Độ ẩm: 10~90% RH |
Độ bền dao cắt | 1.5 triệu lần cắt |
Độ bền đầu in | 150 km |
Phần mềm hỗ trợ | Emulation: ESC/POS |
Driver: Windows/JPOS/Linux/Android/Mac/OPOS | |
Công cụ kiểm tra | Windows & Linux test Utility |
Bộ phát triển SDK | iOS/Android/Windows |