THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp (Direct thermal) |
Độ rộng giấy in | 58 ± 0.5 mm / 79.5 ± 0.5 mm |
Độ rộng in | 72 mm / 76 mm / 80 mm / 64 mm / 48 mm / 52 mm |
Số cột | 576 dots/line (Có thể điều chỉnh bằng lệnh) |
Tốc độ in | Tối đa 300 mm/giây |
Giao diện | USB + Serial + LAN |
Khoảng cách dòng | 3.75 mm (Có thể điều chỉnh bằng lệnh) |
Số cột trên giấy 80mm | Font A: 42 cột hoặc 48 cột / Font B: 56 cột hoặc 64 cột / Chữ Trung Quốc: 21 cột hoặc 24 cột |
Kích thước ký tự | ANK, Font A: 1.5 × 3.0 mm (12 × 24 dots), Font B: 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 dots), Chữ Trung Quốc: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 dots) |
Cắt giấy | Dao cắt tự động (Partial) |
Bảng mã ký tự mở rộng | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), West Europe, Greek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic#2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151 (1251) |
Mã vạch 1D | UPC-A/UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 |
Mã vạch 2D | QR Code / PDF417 |
Bộ đệm nhập | 2048 Kbytes |
Bộ nhớ NV Flash | 256 Kbytes |
Nguồn điện | Adapter: Input: AC 100-240V, 50~60Hz; Output: DC 24V/2.5A |
Đầu vào máy in | DC 24V/2.5A |
Đầu ra ngăn kéo tiền | DC 24V/1A |
Trọng lượng | 1.26 kg |
Kích thước | 185 × 145 × 136 mm (D × W × H) |
Môi trường làm việc | Nhiệt độ: 0~45°C, Độ ẩm: 10~80% |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: -10~60°C, Độ ẩm: 10~80% |
Độ bền | Dao cắt: 1.5 triệu lần cắt |
Đầu in: 150 km | |
Phần mềm | Giả lập: ESC/POS |
Driver: Windows / JPOS / Linux / Android / Mac / OPOS | |
Công cụ | Windows & Linux test Utility |
SDK | iOS / Android / Windows |