THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CẤU HÌNH | GIẢI PHÁP 1 ĐẦU ĐO | GIẢI PHÁP 2 ĐẦU ĐO |
---|---|---|
Luồng Vật Liệu | Độc lập Hình Hộp Khe ≥20mm | Độc lập Không Đều Khe ≥25mm |
Độ Chính Xác | NTEP OIML ±0.2” cho chiều dài và chiều rộng, ±0.1” cho chiều cao |
NTEP OIML ±0.2” cho chiều dài và chiều rộng, ±0.1” cho chiều cao |
Tốc Độ Băng Tải | Lên đến 3.1 m/s | Lên đến 3.1 m/s |
Kích Thước Hộp (Tối Đa) | D 2500 mm x R 1200 mm x C 900 mm | D 2500 mm x R 1200 mm x C 900 mm |
Kích Thước Hộp (Tối Thiểu) | D 50 mm x R 50 mm x C 50 mm | D 50 mm x R 50 mm x C 50 mm |
Loại Laser | Diode laser nhìn thấy được màu đỏ 660nm, CDRH Class II, IEC 60825-1 Class 3R | Diode laser nhìn thấy được màu đỏ 660nm, CDRH Class II, IEC 60825-1 Class 3R |
Nhiệt Độ | Hoạt động: -10° đến 50° C [14° đến 122° F] | Hoạt động: -10° đến 50° C [14° đến 122° F] |
Độ Ẩm Tương Đối | 10-90% không ngưng tụ | 10-90% không ngưng tụ |
Yêu Cầu Điện | 24VDC +/- 10% | 24VDC +/- 10% |
Tiêu Thụ Điện | 19 W Trung Bình (75 W Tối Đa) mỗi Đầu Đo | 19 W Trung Bình (75 W Tối Đa) mỗi Đầu Đo |
Vỏ | IP 65, Nhôm | IP 65, Nhôm |
Đèn Báo Trạng Thái | Đèn LED – TRẠNG THÁI, KÍCH HOẠT, TACH, ĐỌC, RX/TX, MẠNG, TRẠNG THÁI KÍCH THƯỚC | Đèn LED – TRẠNG THÁI, KÍCH HOẠT, TACH, ĐỌC, RX/TX, MẠNG, TRẠNG THÁI KÍCH THƯỚC |
Giao Diện Truyền Thông | Ethernet (TCP/IP), RS232/ RS422/RS485 | Ethernet (TCP/IP), RS232/ RS422/RS485 |
Đầu Vào | (1) Đồng Hồ Đo Vòng/Xoay, (1) Kích Hoạt, (2) Đa Mục Đích Có Thể Lập Trình SW |
(1) Đồng Hồ Đo Vòng/Xoay, (1) Kích Hoạt, (2) Đa Mục |