THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại Cảm Biến | 1/3” CMOS global shutter – 16:9 form factor | |
Tốc Độ Khung Hình | 60 khung hình/giây | |
Khoảng Cách Đọc |
Tối thiểu: 70 mm Tối đa: 1500 mm |
|
Mô Hình Quang Học (Góc Nhìn) | Liquid Lens 9mm (34°), Liquid Lens 16mm (20°) | |
Kiểm Soát Tiêu Cự Quang Học | Kiểm soát tiêu cự điện tử | |
Ánh Sáng | Đèn LED nội bộ màu: Xanh, Đỏ, Trắng | |
Cường độ đèn nội bộ:36 LEDs rất mạnh mẽ | ||
Các Mã Đọc Được | Mã 1D: Tất cả các mã 1D tiêu chuẩn | |
Mã 2D: Data Matrix, QR Code, Micro QR, MAXICODE, Aztec, Dot code | ||
Các Mã Bưu Chính: Australia Post, Royal Mail, Kix code, Japan Post, PLANET, POSTNET (+BB), Intelligent Mail, Swedish Post và nhiều mã khác | ||
Chất Lượng Mã | 1D CQ Tiêu Chuẩn: ISO/IEC 15416 | |
2D CQ Tiêu Chuẩn: ISO/IEC 16022/18004, ISO/IEC 29158 (AIM-DPM), ISO/IEC 15415 | ||
Nguồn Cung Cấp | 24 VDC ± 10% | |
Công Suất Tiêu Thụ | 0.62 A, 15 W max. | |
Cấp Bảo Vệ | EN60529 IP65 và IP67 | |
Nhiệt Độ Hoạt Động | -0 đến 45°C (32 đến 113 °F) | |
Nhiệt Độ Bảo Quản/Chuyển Phát | -20 đến 70 °C (-4 đến 158 °F) | |
Chất Liệu Vỏ | Nhôm đúc và bảo vệ cửa sổ nhựa | |
Kích Thước |
H 88 x W 54 x L 75,6 mm (4.3 x 2.1 x 2.2 in) Connector at 90° H 101 x W 126 x L 90,7 mm (4.6 x 4.9 x 2.8 in) Connector at 90° |
|
Trọng Lượng | 380 gr | |
Khả Năng Chống Sự Lưu Huỳnh | Có sẵn cho tất cả các mô hình theo ISO EN 60068-2-43 | |
An Toàn ESD | CÓ | |
Bảo Vệ Laser YAG | CÓ | |
Cáp Linh Hoạt | CÓ | |
Bộ Lọc Phân Cực | Phụ kiện che mắt lọc |