THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thương hiệu | Honeywell |
Model | 1952GHD |
Loại chuẩn đầu đọc | Không dây |
Loại (chuẩn) mã vạch | 1D – 2D (Qrcode) |
Số tia quét | Đơn tia |
Radio/Range | 2.4 GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v4.2; Class 2: 10 m (33 ft) line of sight |
Pin | 2400 mAh Li-ion minimum |
Số lần quét | 50,000 lần sau mỗi lần sạc đầy |
Thời gian hoạt động dự kiến | 14 giờ |
Thời gian sạc dự kiến | 4.5 giờ |
Chỉ báo người dùng | Good Decode LEDs, Rear View LEDs, Beeper (adjustable tone and volume), Vibration (adjustable), Charge Status Indicator |
Kích thước (Máy quét) | 99 mm x 64 mm x 165 mm (3.9 in x 2.5 in x 6.5 in) |
Kích thước (Đế) | 231 mm x 89 mm x 83 mm (9.1 in x 3.5 in x 3.3 in) |
Trọng lượng (Máy quét) | 220 g (7.8 oz) |
Trọng lượng (Đế) | 179 g (6.3 oz) |
Giao diện hệ thống máy chủ | USB, Keyboard Wedge, RS-232, IBM 46xx (RS485) |
Nhiệt độ hoạt động (Máy quét) | 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F) |
Nhiệt độ hoạt động (Chân đế) |
Khi sạc: 5°C đến 40°C (41°F đến 104°F) Khi không sạc: 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 70°C (-40°F đến 158°F) |
Độ ẩm | Độ ẩm tương đối từ 0 – 95%, không ngưng tụ |
Khả năng chịu va đập | Đáp ứng thử nghiệm chịu rơi từ độ cao 1.8 m lên sàn bê tông |
Chuẩn | IP41 |
Cấp độ ánh sáng | 0 đến 100,000 lux (9,290 foot-candles) |
Kiểu quét | Area Image (1240 x 800 pixel array) |
Dung sai chuyển động | Lên đến 400 cm/giây (157 in/s) với mã vạch 13 mil UPC |
Góc quét | Horizontal: 48°; Vertical: 30° |
Độ tương phản | Chênh lệch phản xạ tối thiểu 20% |
Bảo hành | 12 tháng |